Brand | Innolux | Enw Model | N160JCA-GE1 |
Maint Sgrin | 16.0inch | Math o Sgrin | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Rhif Picsel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI | Trefniant | Streipen Fertigol RGB |
Ardal Weithredol(mm) | 344.68(H) × 215.42(V) mm | Amlinelliad(mm) | 349.68(H) × 225.32(V) × 5(D) mm |
Ardal Bezel(mm) | - | Triniaeth | Antiglare, Gorchudd caled (3H) |
Goleuedd | 300 cd/m² (Math.) | Cymhareb Cyferbyniad | 1200 : 1 (Math.) (TM) |
Gweld Ongl | 89/89/89/89 (Math.)(CR Yn fwy na neu'n hafal i 10) | Ymateb | 14/11 (Math.)(Tr/Td) |
Golygfa dda yn | - | Modd Gwaith | AAS, Du fel arfer, Trosglwyddadwy |
Arddangos Lliwiau | 16.7M 100 y cant sRGB | Golau cefn | WLED [12S6P] , 15K awr , Gyda Gyrrwr LED |
Pwysau | - | Defnyddir ar gyfer | [gliniadur] |
Cyfradd Adnewyddu | 60Hz | Sgrin gyffwrdd | Heb |
Rhestr IC Gyrwyr | - | ||
Math o Arwydd | eDP (2 Lon) , eDP1.4 , 30 pins Connector | ||
Cyflenwad Foltedd | 3.3V (Math.) | ||
Max. Graddfeydd | Tymheredd Gweithredu: 0 ~ 50graddC; Tymheredd Storio: -20 ~ 60graddC | ||
Brand | Innolux | Enw Model | N160JCA-GE1 |
Maint Sgrin | 16.0inch | Math o Sgrin | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Rhif Picsel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI | Trefniant | Streipen Fertigol RGB |
Ardal Weithredol(mm) | 344.68(H) × 215.42(V) mm | Amlinelliad(mm) | 349.68(H) × 225.32(V) × 5(D) mm |
Ardal Bezel(mm) | - | Triniaeth | Antiglare, Gorchudd caled (3H) |
Goleuedd | 300 cd/m² (Math.) | Cymhareb Cyferbyniad | 1200 : 1 (Math.) (TM) |
Gweld Ongl | 89/89/89/89 (Math.)(CR Yn fwy na neu'n hafal i 10) | Ymateb | 14/11 (Math.)(Tr/Td) |
Golygfa dda yn | - | Modd Gwaith | AAS, Du fel arfer, Trosglwyddadwy |
Arddangos Lliwiau | 16.7M 100 y cant sRGB | Golau cefn | WLED [12S6P] , 15K awr , Gyda Gyrrwr LED |
Pwysau | - | Defnyddir ar gyfer | [gliniadur] |
Cyfradd Adnewyddu | 60Hz | Sgrin gyffwrdd | Heb |
Rhestr IC Gyrwyr | - | ||
Math o Arwydd | eDP (2 Lon) , eDP1.4 , 30 pins Connector | ||
Cyflenwad Foltedd | 3.3V (Math.) | ||
Max. Graddfeydd | Tymheredd Gweithredu: 0 ~ 50graddC; Tymheredd Storio: -20 ~ 60graddC | ||

