| Panel Brand | BOE | Panel Model | NV140FHM-N49 (BOE06F3) |
|---|---|---|---|
| Maint y Panel | 14.0" | Math o Banel | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Cydraniad | 1920(RGB)×1080, FHD, 157PPI | Fformat Picsel | Stribed Fertigol RGB |
| Ardal Arddangos | 309.31(W)×173.99(H) mm | Agoriad Bezel | - |
| Maint Amlinellol | 315.9(W)×197.57(H) ×3(D) mm | Arwyneb | - |
| Disgleirdeb | 250 cd/m² (Typ.) | Cymhareb Cyferbyniad | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| Gwylio Ongl | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | Modd Dangos | ADS, Fel arfer yn Ddu, Yn Drosglwyddadwy |
| Y Wedd Orau ar | Cymesuredd | Amser Ymateb | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Dangos Lliwiau | 262K 45% NTSC | Math o Lamp | 9S4P WLED , 15K awr , Gyda Gyrrwr LED |
| Amledd | 60Hz | Sgrin Gyffwrdd | Heb |
| Arddull Siâp | Slim (Fflat PCBA, T≤3.2mm) | Cais | |
| Rhyngwyneb Signal | eDP (2 Lôn) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/lôn) , 30 peint Cysylltydd | ||
| Foltedd Mewnbwn | 3.3V (Math.) | ||
| Amgylchedd | Gweithredu Temp.: 0 ~ 50 °C ; Temp Storio.: -20 ~ 60 °C | ||

