| Gwneuthurwr | BOE | Enw Model | NV173FHM-N49 (BOE084E) |
|---|---|---|---|
| Maint Sgrin | 17.3 modfedd | Math o Sgrin | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Rhif Picsel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 127PPI | Trefniant | Streipen Fertigol RGB |
| Ardal Weithredol(mm) | 381.888 × 214.812 (H×V) | Amlinelliad(mm) | 389.89 × 238.31 × 3.5 (H×V×D) |
| Ardal Bezel(mm) | - | Triniaeth | Antiglare, Gorchudd caled (3H) |
| Goleuedd | 250 cd/m² (Math.) | Cymhareb Cyferbyniad | 800 : 1 (Math.) (TM) |
| Gweld Ongl | 85/85/85/85 (Math.)(CR Yn fwy na neu'n hafal i 10) | Ymateb | 16 (Math.)(Tr plus Td) ms |
| Golygfa dda yn | Cymesuredd | Modd Gwaith | ADS, Du fel arfer, Trosglwyddol |
| Dyfnder Lliw | 16.7M 45 y cant NTSC | Golau cefn | 10S5P WLED, 15K awr, Gyda Gyrrwr LED |
| Amlinelliad o Siâp | Fflat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) | Defnyddir ar gyfer | |
| Cyfradd Adnewyddu | 60Hz | Sgrin gyffwrdd | Heb |
| Math o Arwydd | eDP (2 lôn), eDP1.2 , HBR1 (2.7G/lôn) , Connector 30 pin | ||
| Cyflenwad Foltedd | 3.3V (Math.) | ||
| Max. Graddfeydd | Tymheredd Storio: -20 ~ Tymheredd Gweithredu 60 gradd: 0 ~ 50 gradd | ||

